中國研究生院農(nóng)學各學科排行榜
發(fā)布者:網(wǎng)上發(fā)布
農(nóng)學包括作物學、園藝學、農(nóng)業(yè)資源利用、植物保護學、畜牧學、獸醫(yī)學、林學、水產(chǎn)學、草學等9個一級學科。 據(jù)學位辦公室2009年發(fā)表的統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國大學授予的農(nóng)學博士占博士總數(shù)的4.32%,授予的農(nóng)學碩士占碩士總數(shù)的3.80%。 另對中國大學公布的2004~2010年招生的博士生導師資料統(tǒng)計,農(nóng)學博導占博導總數(shù)的4.69%。 2011年,有權(quán)授予農(nóng)學博士學位的大學有49所,有權(quán)授予農(nóng)學碩士學位的大學的大學共107所。 2011中國大學研究生院農(nóng)學一級學科A+級以上學校排名一級學科 排名 等級 校名 作物學 1 A++ 中國農(nóng)業(yè)大學 作物學 2 A++ 南京農(nóng)業(yè)大學 作物學 3 A+ 河南農(nóng)業(yè)大學 園藝學 1 A++ 浙江大學 園藝學 2 A+ 南京農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 1 A++ 中國農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 2 A+ 浙江大學 植物保護 1 A++ 中國農(nóng)業(yè)大學 植物保護 2 A++ 浙江大學 植物保護 3 A+ 南京農(nóng)業(yè)大學 畜牧學 1 A++ 浙江大學 畜牧學 2 A++ 中國農(nóng)業(yè)大學 畜牧學 3 A+ 南京農(nóng)業(yè)大學 獸醫(yī)學 1 A++ 南京農(nóng)業(yè)大學 獸醫(yī)學 2 A+ 中國農(nóng)業(yè)大學 林學 1 A++ 北京林業(yè)大學 林學 2 A++ 南京林業(yè)大學 林學 3 A+ 東北林業(yè)大學 水產(chǎn)學 1 A++ 中國海洋大學 水產(chǎn)學 2 A+ 上海海洋大學 草學 1 A++ 甘肅農(nóng)業(yè)大學 草學 2 A+ 新疆農(nóng)業(yè)大學
2011中國大學研究生院農(nóng)學二級學科A+級以上學校排名
二級學科 | 排名 | 等級 | 校名 |
作物栽培學與耕作學 | 1 | A++ | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
作物栽培學與耕作學 | 2 | A+ | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
作物遺傳育種學 | 1 | A++ | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
作物遺傳育種學 | 2 | A++ | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
作物遺傳育種學 | 3 | A+ | 西北農(nóng)林科技大學 |
果樹學 | 1 | A++ | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
果樹學 | 2 | A+ | 浙江大學 |
蔬菜學 | 1 | A++ | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
蔬菜學 | 2 | A+ | 浙江大學 |
茶學 | 1 | A++ | 浙江大學 |
茶學 | 2 | A+ | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
土壤學 | 1 | A++ | 西北農(nóng)林科技大學 |
土壤學 | 2 | A+ | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
植物營養(yǎng)學 | 1 | A++ | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
植物營養(yǎng)學 | 2 | A+ | 浙江大學 |
植物病理學 | 1 | A++ | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
植物病理學 | 2 | A+ | 浙江大學 |
農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 1 | A++ | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 2 | A+ | 浙江大學 |
農(nóng)藥學 | 1 | A++ | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
農(nóng)藥學 | 2 | A+ | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
動物遺傳育種與繁殖 | 1 | A++ | 華中農(nóng)業(yè)大學 |
動物遺傳育種與繁殖 | 2 | A+ | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
動物營養(yǎng)與飼料科學 | 1 | A++ | 浙江大學 |
動物營養(yǎng)與飼料科學 | 2 | A+ | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) | 1 | A++ | 浙江大學 |
特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) | 2 | A+ | 西南大學 |
基礎(chǔ)獸醫(yī)學 | 1 | A++ | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
基礎(chǔ)獸醫(yī)學 | 2 | A+ | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
預防獸醫(yī)學 | 1 | A++ | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
預防獸醫(yī)學 | 2 | A+ | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
臨床獸醫(yī)學 | 1 | A++ | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
臨床獸醫(yī)學 | 2 | A+ | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
林木遺傳育種學 | 1 | A++ | 北京林業(yè)大學 |
林木遺傳育種學 | 2 | A+ | 東北林業(yè)大學 |
森林培育學 | 1 | A++ | 北京林業(yè)大學 |
森林培育學 | 2 | A+ | 中南林業(yè)科技大學 |
森林保護學 | 1 | A++ | 南京林業(yè)大學 |
森林保護學 | 2 | A+ | 北京林業(yè)大學 |
森林經(jīng)理學 | 1 | A++ | 北京林業(yè)大學 |
森林經(jīng)理學 | 2 | A+ | 東北林業(yè)大學 |
野生動植物保護與利用 | 1 | A++ | 東北林業(yè)大學 |
野生動植物保護與利用 | 2 | A+ | 北京林業(yè)大學 |
水土保持與荒漠化防治 | 1 | A++ | 西北農(nóng)林科技大學 |
水土保持與荒漠化防治 | 2 | A+ | 北京林業(yè)大學 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 1 | A++ | 中國海洋大學 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 2 | A+ | 上海海洋大學 |
捕撈學 | 1 | A++ | 中國海洋大學 |
捕撈學 | 2 | A+ | 上海海洋大學 |
漁業(yè)資源學 | 1 | A++ | 中國海洋大學 |
漁業(yè)資源學 | 2 | A+ | 上海海洋大學 |
草業(yè)科學 | 1 | A++ | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 |
草業(yè)科學 | 2 | A+ | 新疆農(nóng)業(yè)大學 |
中國大學研究生院農(nóng)學各一級學科、二級學科全部排名和等級見武書連主編、中國統(tǒng)計出版社出版的《挑大學 選專業(yè)2012考研擇校指南》
2011中國大學研究生院(含研究生部、研究生處、研究生學院、研究生培養(yǎng)辦公室等)各學科門類、各一級學科、二級學科評價采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11級表示各大學的實力。各等級定義如下:
A等:前10%為A等;其中實力最強的前2%是A++級,介于2%~4%(含,以下同)之間的是A+級,4%~10%為A級。
B等:介于10%~30%之間為B等,占20%;其中 10%~20%為B+級,20%~30%為B級。
C等:介于30%~50%之間為C等,占20%;其中 30%~40%為C+級,40%~50%為C級。
D等:介于50%~70%之間為D等,占20%;其中50%~60%為D+級,60%~70%為D級。
E等:最后的30%為E等;其中70%~82%為E+級,82%~100%為E級。